Ngā Pounamu me ngā Pounamu Tauira mō te Taiwhanga
He ipu tauira e whakamahia ana hei pupuri me te penapena i ngā tauira wai, paura rānei mō te tātari taiwhanga, te whakamātautau, te rokiroki rānei. He mea hanga ki te karāhe, he rerekē ngā rahi me ngā āhua hei whakauru i ngā rahinga me ngā momo tauira rerekē. He mea whakamahi noa i roto i ngā rangahau pūtaiao, ngā taiwhanga rongoā, me te taiao hei penapena me te kawe i ngā tauira me te kawe haumaru me te pono. Ko te kaupapa he ārai i te parahanga me te turuturu, kia mau tonu ai te kounga o ngā tauira i te wā e rokiroki ana, e tātari ana rānei.
1. Rahi: Te kaha mai i te 3/8 dram ki te 11 dram.
2. Rauemi: He mea hanga mai i te karāhe mārama C-33, C-51 me te karāhe borosilicate Amber 203.
3. Tākai: Ka tākaihia ngā ipu ki roto i ngā paepae kōpikopiko me ngā ārai.
Kei roto i te ipu tauira miro he hiri phenolic kua whakakikoruatia ki te rapa mā, me te hiri phenolic pango kua kati i runga. Kua tākaihia ngā ipu tauira ki roto i ngā paepae kōpikopiko me ngā wehewehenga.
He maha ngā rahi me ngā rauemi kei roto i te hua hei whiriwhiri māu, kia tutuki ai ngā hiahia tono maha. Ka taea te whiriwhiri i ngā kōwhiringa karāhe mārama, karāhe karaka rānei kia rite ki ngā hiahia motuhake, he mea tino pai mō te penapena tauira mārama. He pono, he whānui hoki ngā whakamahinga o ia pounamu, e whakarei ake ana i tō taumata rangahau. Ka hipokina e ngā taipitopito hua ngā whakatakotoranga me ngā whakamahinga maha, e whakarato ana i te tautoko whānui mō ō whakamātautau.
Ka tutuki ā mātou rauemi pounamu tauira i ngā paerewa taiao, ā, ka taea te hangarua, ka whakaiti i tōna pānga ki te taiao. Ehara i te mea ko te whiriwhiri i tā mātou hua anake ka whakarato i ngā taputapu pono mō āu whakamātautau, engari ka whakaatu hoki i te kawenga mō te oranga tonutanga.
| Tuhinga Nama | Whakaahuatanga | Whakaoti | Pōtae | Hepetema | Tauwhāiti (mm) | PCS/CTN |
| 365212269 | 0.5 taramu 12x35 mārama C51 | 8-425 | Phenolic Pango | Penupenu mata-Polyinyl | 12x35 | 5,184 |
| 365215269 | 1 taramu 15x45 mārama C33 | 13-425 | Phenolic Pango | Penupenu mata-Polyinyl | 15x45 | 2,304 |
| 365216269 | 1.5 taramu 16x50 mārama C51 | 13-425 | Phenolic Pango | Penupenu mata-Polyinyl | 16x50 | 2,304 |
| 365217269 | 2 taramu 17x60 mārama C51 | 15-425 | Phenolic Pango | Penupenu mata-Polyinyl | 17x60 | 1,728 |
| 365219269 | 3 taramu 19x65 mārama C51 | 15-425 | Phenolic Pango | Penupenu mata-polyvinyl | 19x65 | 1,152 |
| 365221269 | 4 taramu 21x70 mārama C51 | 18-400 | Phenolic Pango | Penupenu mata-polyvinyl | 21x70 | 1,152 |
| 365223269 | 6 taramu 23x85 mārama C51 | 20-400 | Phenolic Pango | Penupenu mata-polyvinyl | 23x85 | 864 |
| 365225269 | 8 taramu 25x95 mārama C51 | 22-400 | Phenolic Pango | Penupenu mata-Polyinyl | 25x95 | 576 |
| 365228269 | 28x108 11 taramu mārama C33 | 24-400 | Phenolic Pango | Penupenu mata-polyvinyl | 28x108 | 432 |
| 366212273 | 3/8 taramu 12x32 mārama C33 | 8-425 | Urea Mā | Pahuka mata-PTFE | 12x32 | 144 |
| 366215273 | 1 taramu 15x45 mārama C33 | 13-425 | Urea Mā | Pahuka mata-PTFE | 15x45 | 144 |
| 366217273 | 2 taramu 17x60 mārama C33 | 15-425 | Urea Mā | Pahuka mata-PTFE | 17x60 | 144 |
| 366219273 | 3 taramu 19x65 mārama C33 | 15-425 | Urea Mā | Pahuka mata-PTFE | 19x65 | 144 |
| 366221273 | 4 taramu 21x70 mārama C33 | 18-400 | Urea Mā | Pahuka mata-PTFE | 21x70 | 144 |
| 366223273 | 6 taramu 23x85 mārama C33 | 20-400 | Urea Mā | Pahuka mata-PTFE | 23x85 | 144 |
| 366228273 | 10 tārama 28x95 mārama C33 | 24-400 | Urea Mā | Pahuka mata-PTFE | 28x95 | 432 |
| 366228267 | 6 1/4 taramu 28x70 mārama | 24-400 | Phenolic Pango | Raina rapa | 28x70 | 432 |
| 366228265 | 5 taramu 28x57 mārama C33 | 24-400 | Phenolic Pango | Raina rapa | 28x57 | 432 |
| 366212264 | 0.5 taramu 12x35 mārama C33 | 8-425 | Phenolic Pango | Raina rapa | 12x35 | 2,304 |
| 365312264 | 0.5dram 12x35 amipere 203 | 8-425 | Phenolic Pango | Raina rapa | 12x35 | 2,304 |
| 365216264 | 1.5 taramu 16x50 mārama C51 | 13-425 | Phenolic Pango | Raina rapa | 16x50 | 2,304 |
| 365217264 | 2 taramu 17x60 mārama C51 | 15-425 | Phenolic Pango | Raina rapa | 17x60 | 1,728 |
| 365317264 | 2 taramu 17x60 amipere 203 | 15-425 | Phenolic Pango | Raina rapa | 17x60 | 1,728 |
| 365219264 | 3 taramu 19x65 mārama C51 | 15-425 | Phenolic Pango | Raina rapa | 19x65 | 1,152 |
| 365221264 | 4 taramu 21x70 mārama C51 | 18-400 | Phenolic Pango | Iner rapa | 21x70 | 1,152 |
| 365321264 | 4 tārama 21x70 amipere 203 | 18-400 | Phenolic Pango | Raina rapa | 21x70 | 1,152 |
| 365223264 | 6 taramu 23x85 mārama C51 | 20-400 | Phenolic Pango | Raina rapa | 23x85 | 864 |
| 365225264 | 8 taramu 25x95 mārama C51 | 20-400 | Phenolic Pango | Raina rapa | 25x95 | 576 |
| 365325264 | 8 tārama 25x95 amipere 203 | 20-400 | Phenolic Pango | Raina rapa | 25x95 | 576 |
| 366228269 | 10 tārama 28x95 mārama C33 | 24-400 | Phenolic Pango | Raina rapa | 28x95 | 432 |
| 366228268 | 11 tārama 28x108 mārama C33 | 24-400 | Phenolic Pango | Raina rapa | 28x108 | 432 |










